設備一覧
近年、船舶艤装金物品・陸上機械製缶品・鉄鋼構造物の製造業において、お客様から求められる機能やデザインはますます多様化しています。
当社ではお客様のご要望に合わせた製品を製作するために、最新鋭の設備をそろえています。
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
油圧ブレーキプレス | 井上 | CF-200 | 200t | 1 |
アマダ | RG80 | 80t | 1 | |
シャーリング | アマダ | H-3013 | 12t×3,000 | 1 |
ベンディングロール | - | - | 16t×3,000 | 1 |
- | - | 6t×1,000 | 1 | |
NCアイアンワーカー | アマダ | IW60 | 60t | 1 |
メタルカット帯鋸 | アマダ | H-650HD | 650×450 | 1 |
ラジアルボール盤 | - | - | 1,700L | 1 |
ボール盤 | - | - | - | 2 |
マルチワーカー | 日東 | MW-50 | - | 1 |
旋盤 | イケガイ | - | 6尺 | 1 |
カウジング機 | 松下 | SWP-500 | - | 1 |
TIG溶接機 | 日立 | 300RP | - | 1 |
CO2溶接機 | パナソニック | - | - | 9 |
パイプベンダー | 太洋 | TB-DP-11P | - | 1 |
CNCプラズマ切断機 | 小池 | PNC-12 | 1,500×3,000 | 1 |
クレーン | - | - | 2.8t | 5 |
- | - | 4.8t | 1 | |
塗装機(アスレス) | - | - | - | 2 |
トラック | - | - | 1.5t | 1 |
- | - | 4tユニック | 1 | |
フォークリフト | トヨタ | - | 4t | 1 |
油圧プレス
油圧プレス
シャーリング
ベンディングロール
アイアンワーカー
帯鋸
塗装室
塗装室_屋内